Niezawodność dźwigów
Bezpieczeństwo użytkowania
Najlepsze parametry
Atrakcyjna cena urządzeń
Europejski producent
CHWYTACZE I OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI DO WIND – GLOBAL-LIFT WARSZAWA
Wśród oferty części do wind w ofercie posiadamy chwytacze oraz ograniczniki prędkości.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w razie potrzebny dobrać odpowiednie komponenty – Global-Lift Warszawa.
Chwytacze windy
W ofercie komponentów posiadamy następujące chwytacze windy.
Typ chwytacza | P+Q min | P+Q max | Prędkość nominalna max | |
PR-2500 jednokierunkowy | 741 kg | 1700 kg | 2.0 m / s | |
PR-2000 dwukierunkowy | 537 kg | 1222 kg | 1.5 m / s | |
PR-2500-UD v.35 dwukierunkowy | 613 kg | 1955 kg | 2 m / s | |
PR-2500-UD v.50 dwukierunkowy | 613 kg | 1955 kg | 2 m / s | |
PQ-3400-UD dwukierunkowy | 1107 kg | 3304 kg | 2 m / s | |
PQ-4000-UD dwukierunkowy | 2173 kg | 4023 kg | 2 m / s | |
ASG-100 ASG-120 ASG-121 jednokierunkowy i dwukierunkowy | 1.75 m / s |
Ogranicznik prędkości windy
W ofercie posiadamy następujące ograniczniki prędkości windy:
Typ ogranicznika | Prędkość nominalna min. | Prędkość nominalna maks. | Koło / Lina | |
STAR, dwukierunkowy, do zamontowania pod i nad kabiną | 0.4 m / s | 2.3 m / s | 200 mm / 6 mm | |
STAR PLUS, dwukierunkowy | 0.4 m / s | 2.3 m / s | 200 mm / 6 mm | |
LBD-200, dwukierunkowy | 0.1 m / s | 2.3 m / s | 200 mm / 6 mm | |
LBD-300, dwukierunkowy | 0.1 m / s | 1.5 m / s | 300 mm / 6 mm lub 8 mm | |
VEGA, dwukierunkowy | 0.1 m / s | 2.4 m / s | 200 mm / 6 mm -6.3 mm -6.5 mm | |
VEGA PLUS, dwukierunkowy, encoder | 0.1 m / s | 42.4 m / s | 200 mm 6 mm -6.3 mm -6.5 mm |
Ograniczniki prędkości | Prędkość nominalna min | Prędkość wyzwolenia | Koło | |
R1 | 1.74 m / s | 0.40 – 2.00 m / s | 300 | |
R3 z kontaktem | 1.24 m / s | 0.48 – 1.43 m / s | 260 | |
R5 z kontaktem | 1.24 m / s | 0.48 – 1.78 m / s | 260 | |
R6 z kontaktem | 2.09 m / s | 0.44 – 2.40 m / s | 300 | |
Dwukierunkowy LK 200 | 1.48 m / s | 0.32 – 1.70 m / s | 200 | |
Dwukierunkowy LK 250 | 1.74 m / s | 0.32 – 2.00 m / s | 250 | |
Dwukierunkowy LK 300 | 2.37 m / s | 0.40 – 2.73 m / s | 300 | |
Dwukierunkowy LK 315 | 2.81 m / s | 0.40 – 3.24 m / s | 315 |
Chwytacze i ograniczniki – katalog do pobrania:
Katalog Dynatech